91只A股筹码大换手

来源:微博抖音 时间:2026-03-11 20:38 阅读

据赛界财经网小编发现到,关于筹码的最新热点内容如下:

筹码

证券时报•数据宝统计,截至(3月11日)收盘,沪指报4133.43点,涨10.30点,涨幅为0.25%;深成指报14465.41点,涨111.34点,涨幅为0.78%;创业板指报3349.53点,涨43.39点,涨幅为1.31%。个股方面,今日91只A股换手率超过20%,其中,觅睿科技、C固德电等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

3月11日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率(%)涨跌幅(%)
920036觅睿科技 57.00 78.62 6.17
301680C固德电 127.72 53.26 4.65
301658首航新能 45.94 50.30 20.01
301361众智科技 49.93 49.72 14.60
601789宁波建工 7.30 48.45 9.94
301638南网数字 35.25 47.51 8.13
301388欣灵电气 42.00 46.65 6.73
002903宇环数控 29.15 45.87 -4.02
002298中电鑫龙 12.66 38.44 2.01
920183海菲曼 45.88 38.30 0.72
600410华胜天成 32.68 37.69 2.67
002575群兴玩具 8.51 37.45 -3.51
001369双欣材料 16.94 36.53 10.00
920375派诺科技 19.63 36.06 2.13
000533顺钠股份 17.87 35.66 1.19
301636泽润新能 84.96 35.15 5.87
920088科力股份 74.11 33.42 5.25
300164通源石油 19.83 32.54 4.92
920779武汉蓝电 38.87 32.44 21.32
002490山东墨龙 12.01 31.97 0.76
301396宏景科技 124.98 31.87 7.50
600227赤天化 4.05 31.68 5.74
001325元创股份 56.10 31.58 -0.28
002809红墙股份 14.02 31.55 4.55
000815美利云 17.73 30.76 -0.95
300323华灿光电 11.77 30.55 7.29
002112三变科技 26.65 29.90 -0.97
300437清水源 20.93 29.84 6.51
920091大鹏工业 66.35 29.82 11.93
301373凌玮科技 75.60 29.30 -0.79
301205联特科技 234.00 29.22 -9.66
002177御银股份 9.25 29.20 9.99
002467二六三 7.62 28.96 0.40
300241瑞丰光电 7.64 28.48 0.39
301251威尔高 75.00 28.12 11.86
300615欣天科技 15.95 28.02 6.48
000890法尔胜 9.16 28.01 5.17
002272川润股份 20.69 27.36 -0.67
301687新广益 64.00 27.29 4.95
600821金开新能 9.88 27.07 2.28
688158优刻得-W 51.20 26.95 -0.76
300936中英科技 56.32 26.92 -3.79
920158长江能科 21.27 26.87 9.75
002506协鑫集成 5.96 26.75 -1.81
300303聚飞光电 10.91 26.13 4.80
301292海科新源 62.86 26.05 8.01
001400江顺科技 148.25 25.66 1.51
600470六国化工 8.66 25.23 5.10
301428世纪恒通 37.39 24.98 1.85
002165红宝丽 11.93 24.98 2.14
301516中远通 19.40 24.53 1.20
300629新劲刚 27.98 24.48 -3.22
300499高澜股份 41.99 24.20 0.48
301499维科精密 35.50 24.11 3.56
000601韶能股份 6.99 24.04 7.37
002261拓维信息 41.08 23.81 -1.63
300846首都在线 36.29 23.41 -3.99
300932三友联众 16.89 23.40 10.03
300708聚灿光电 11.82 23.38 0.94
301176逸豪新材 28.94 23.01 -0.10
002015协鑫能科 19.42 22.88 7.17
688818电科蓝天 68.75 22.78 0.00
300505川金诺 34.65 22.51 1.26
603778国晟科技 20.82 22.41 9.98
601778晶科科技 5.90 22.31 5.17
002361神剑股份 13.47 22.20 4.82
300062中能电气 10.02 22.15 3.94
301577美信科技 73.78 22.13 1.84
300719安达维尔 18.83 22.03 0.43
000862银星能源 8.20 21.85 1.23
002733雄韬股份 27.05 21.62 10.00
920159农大科技 46.20 21.32 2.90
002843泰嘉股份 26.42 21.19 -1.89
002980华盛昌 37.75 21.18 2.64
301317鑫磊股份 63.60 21.05 -1.88
688316青云科技-U 85.38 20.97 -4.68
002512ST达华 4.32 20.97 -2.48
300369绿盟科技 10.43 20.71 1.66
600722金牛化工 14.00 20.68 9.98
002207准油股份 11.86 20.64 0.51
600172黄河旋风 11.09 20.46 10.02
002335科华数据 67.97 20.42 -2.17
603269海鸥股份 17.98 20.25 0.28
301175中科环保 7.43 20.20 -0.80
301362民爆光电 106.42 20.17 -6.47
301609山大电力 56.63 20.15 -2.48
603629利通电子 63.15 20.11 10.00
600330天通股份 18.27 20.07 6.10
600759洲际油气 7.56 20.07 0.93
301511德福科技 39.40 20.06 10.40
920014特瑞斯 17.10 20.02 4.33

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

网友看法

1、网友LuckyZQ:这个说明什么问题?谢谢

复制或转载请注明出处:http://weiqiangba.com

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:79111873

工作日:9:30-18:30,节假日休息